Boîtier de commande de plate-forme Sinoboom PCU 203010003001
Lieu d'origine: | CN |
Nom de marque: | Sinoboom |
Numéro de modèle: | 203010003001 |
Attestation: | CE, ISO |
Quantité minimum: | 1 |
Prix: | |
Détails de l'emballage: | Boîte En Carton |
Délai de livraison: | Dans les 7 jours suivant la commande confirmée |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, Paiement de Petit Montant, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Fonctionnalité
DTC parts ref. , used for Sinoboom Series GTJZ0608 GTJZ0808 GTJZ1008 GTJZ0812 GTJZ1012 GTJZ1212 GTJZ1412 GTJZ
État: | Nouveau nouveau |
Industries applicables: | Magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, usine d'alimentation et de boissons, magasin d'alimentation, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité, autre, entreprise de location de plates-formes élévatrices, entreprise AWP... . |
Rapport d'essai des machines: | À condition de |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 |
Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
Nom de marque: | SAIYIS |
Garantie: | 6 Mois |
Nom du produit: | Control Box for Sinoboom |
Numéro de la pièce: | 203010003001 |
Marque: | SAIYIS |
Candidature : | GTJZ0608 GTJZ0808 GTJZ1008 GTJZ0812 GTJZ1012 GTJZ1212 GTJZ1412... |
Type | OEM Alternative |
Qualité: | Haute qualité |
MOQ: | 1PCS |
Lot: | Boîte En Carton |
Caractéristiques
Longueur (m) | 0.25 |
Largeur (m) | 0.13 |
Hauteur (m) | 0.16 |
poids (kg) | 1.50 |
Applications
Sinoboom Series GTJZ0608 GTJZ0808 GTJZ1008 GTJZ0812 GTJZ1012 GTJZ1212 GTJZ1412 GTJZ
Avantage concurrentiel
High Quality , Alternative aftermarket Aerial Work Platform Control Box for Sinoboom